令和6年の測量士・測量士補試験は、5月19日(日)に全国14会場の受験地で一斉に実施されました。受験生の皆様は、一年間の成果を十分に発揮され、全力を尽くされたことと思います。
測量士補試験問題の配点は、全28問の出題で1問あたり25点で700点満点です。450点以上(18問以上)が合格となります。また、測量士試験問題の配点は、午前は択一式で、1 問当たり25 点で700 点満点です。午後は記述式で、必須問題1 題は300 点、選択問題4 題は各200 点で700 点満点です。午前の択一式の点数が450点(18 問)以上で、かつ、午前の点数と午後の点数の合計が910 点以上の方が合格となります。
合格者の発表は、測量士補試験が令和6年6月27日(木)に、測量士試験が令和6年7月9日(火)に、国土地理院・国土地理院各地方測量部及び国土地理院沖縄支所において合格者の氏名が公告されるほか、全受験者には試験の結果(合否)が送付されます。
さて、本学院では早速、指導講師陣の総力により、解答番号を特定いたしましたので、ここに「解答速報」を掲載いたします。本試験後の検討に、ぜひご活用ください。
なお、測量士補試験の問題文と出題傾向分析、各問題ごとの詳細な解説を東京法経学院発行の受験情報誌「不動産法律セミナー2024年7月号(6月20日発売・定価1,153円(税込))に掲載いたします。ぜひご活用ください。→不動産法律セミナーご案内ページ
科目 | 問題 | 解答番号 | 出題の趣旨 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測量法規 | No.1 | 2 | 測量法 | |||||
No.2 | 4 | 公共測量における現地作業 | ||||||
No.3 | 4 | 測量に必要な数学 | ||||||
No.4 | 1 | 地球の形状と位置の基準 | ||||||
多角測量 | No.5 | 3 | 高度定数と鉛直角 | |||||
No.6 | 4 | 座標値の計算(緯距及び経距の計算) | ||||||
No.7 | 5 | トータルステーションの角の誤差と消去法 | ||||||
汎地球測位システム測量 | No.8 | 4 | 基線解析 | |||||
No.9 | 5 | 誤差 | ||||||
水準測量 | No.10 | 3 | 観測作業上の注意事項 | |||||
No.11 | 1 | 観測作業上の注意事項 | ||||||
No.12 | 2 | 標尺補正 | ||||||
地形測量 | No.13 | 4 | 数値地形図データ | |||||
No.14 | 3 | 地形の表現方法(等高線) | ||||||
No.15 | 3 | TSによる地形測量(等高線測量) | ||||||
No.16 | 1 | 数値地形モデル(DTM) | ||||||
写真測量 | No.17 | 3 | 空中写真測量の特徴 | |||||
No.18 | 1 | 重複度(撮影基線長) | ||||||
No.19 | 2 | 航空レーザ測量 | ||||||
No.20 | 5 | UAV写真測量、UAV写真点群測量、UAVレーザ測量 | ||||||
地図編集 | No.21 | 4 | 経緯度計測 | |||||
No.22 | 5 | 地図(投影法) | ||||||
No.23 | 3 | 地図編集作業 | ||||||
No.24 | 2 | 基盤地図情報 | ||||||
応用測量 | No.25 | 1 | 路線測量(作業工程) | |||||
No.26 | 3 | 路線測量(単曲線の公式) | ||||||
No.27 | 2 | 用地測量(境界線の整正) | ||||||
No.28 | 2 | 河川測量(作業工程) |
最終更新日
2024年5月19日 21:04
※ 解答は後日変更になることもございますので予めご了承下さい。
この正解速報は、本学院講師が協議の上、決定致しました。 無断転載・転用を禁じます。
科目 | 問題番号 | 解答番号 | 出題の趣旨 |
---|---|---|---|
測量法規 | No.1 | 1 | 測量法(第6条、第8条、第10条、第55条の13、第56条) |
No.2 | 3 | ITRF、回転楕円体 | |
No.3 | 4 | JPGIS | |
No.4 | 2 | 測量に必要な数学(座標回転) | |
No.5 | 1 | 測量に必要な数学(正規分布) | |
No.6 | 5 | 測量の基準、位置の基準 | |
多角測量 | No.7 | 2 | TSを用いた基準点測量 |
No.8 | 5 | TSによる基準点測量(点検路線) | |
GNSS測量 | No.9 | 4 | GNSS測量、スタティック法、ネットワーク型RTK法 |
水準測量 | No.10 | 4 | GNSS水準測量 |
No.11 | 2 | GNSS水準測量 | |
No.12 | 1 | 観測誤差と消去法(鉛直軸誤差、零点誤差、球差、気差) | |
No.13 | 3 | 環閉合差からの再測路線抽出 | |
地形測量 | No.14 | 2 | GNSSによる地形測量 |
No.15 | 1 | 数値地形図の修正 | |
No.16 | 2 | 測量誤差(位置の誤差) | |
写真測量 | No.17 | 5 | 空中写真測量(高塔の高さ) |
No.18 | 2 | リモートセンシング | |
No.19 | 3 | 三次元点群データ | |
No.20 | 5 | UAVレーザ測量 | |
GISを含む地図編集 | No.21 | 3 | 地形図(読図、経緯度計測) |
No.22 | 1 | 地図投影法 | |
No.23 | 1 | GIS | |
No.24 | 2 | ウェブ地図 | |
応用測量 | No.25 | 4 | クロソイド曲線の諸計算 |
No.26 | 4 | 境界確認、境界測量、境界点間測量、面積計算 | |
No.27 | 2 | 面積計算(境界整正) | |
No.28 | 5 | 距離標設置測量、水準基標測量、定期縦断測量、定期横断測量、深浅測量 |
最終更新日
2024年5月21日 17:00
※ 解答は後日変更になることもございますので予めご了承下さい。
この正解速報は、本学院講師が協議の上、決定致しました。 無断転載・転用を禁じます。
土地家屋調査士試験/測量士試験のことなら東京法経学院にお任せください!
本試験を知り尽した本学院が、2025年度の合格プランをご提案させていただきます。
あなたにピッタリの講座がきっと見つかります。