令和6年度 土地家屋調査士試験 合格実績|合格者505名中383名輩出(合格占有率75.8%)|東京法経学院





土地家屋調査士といえばやっぱり東京法経学院!

令和6年度 土地家屋調査士試験 合格輩出実績

合格輩出実績受験番号別詳細おすすめ講座

令和6年度合格者428名中323名輩出 合格占有率75.5%


 令和6年度 土地家屋調査士試験 合格輩出実績

学習方法の効率化や講座・教材選びの参考に!


 令和6年度 土地家屋調査士試験 合格輩出実績 受験番号別詳細

◎=講座受講生 209名 41.4% 61.6% 75.8%
○=短期講座受講生 102名 20.2%
●=メディア教材、書籍等利用者(※) 72名 14.3%

※ ●印は本学院より直接購入いただいた方のみの数字であり、書店等で購入の方は含まれておりません。

 

受験地 [東京] ○ 5373 ◎ 5728 ● 6274 ○ 5124 5633 ○ 5265 ● 5073 ○ 5254 ○ 5161
5 ● 5381 ● 5732 ◎ 6293 ○ 5128 ◎ 5634 ○ 5273 ◎ 5075 5262 ◎ 5166
30 ◎ 5385 ◎ 5734 ○ 6332 5138 ● 5647 5276 ◎ 5080 ● 5267 ◎ 5192
◎ 5003 ○ 5391 ● 5746 ● 6337 ◎ 5163 ◎ 5649 5289 5085 ◎ 5269 ◎ 5201
● 5005 ◎ 5406 ◎ 5750 ○ 6355 5175 ◎ 5650 5297 ◎ 5098 ● 5271 ○ 5203
○ 5015 ○ 5409 5753 ○ 6364 5180 ● 5661 ◎ 5299 ◎ 5125 ● 5278 ◎ 5226
◎ 5022 ◎ 5412 ● 5757 ◎ 6427 ● 5197 ◎ 5669 ● 5304 5146 ○ 5289 ● 5230
◎ 5033 ◎ 5418 ● 5761 ◎ 6446 ◎ 5201 ○ 5313 ○ 5199 ● 5295 ◎ 5234
○ 5039 5422 ● 5764 ◎ 6452 ● 5206 受験地 [名古屋] ◎ 5323 ● 5206 ◎ 5309 ● 5235
◎ 5041 5424 ◎ 5774 ◎ 6472 ● 5210 ◎ 5001 5328 ● 5217 ◎ 5320 5240
◎ 5050 5430 5781 ◎ 6511 ○ 5223 ● 5003 5331 5219 ◎ 5322 5285
◎ 5066 ◎ 5431 ◎ 5798 ◎ 6515 ◎ 5226 ◎ 5004 ◎ 5339 ● 5325 ○ 5288
◎ 5077 ● 5435 ◎ 5809 6521 5229 5017 ◎ 5340 受験地 [福岡] 5334 5308
5088 5443 ○ 5826 ◎ 6534 ○ 5230 ○ 5019 5344 ◎ 5001 ○ 5337 ○ 5382
◎ 5111 ○ 5457 ◎ 5829 ◎ 6540 ● 5235 ◎ 5021 5351 ◎ 5011 ○ 5348
○ 5114 5458 ◎ 5830 ○ 6544 ◎ 5240 ◎ 5037 ◎ 5357 ○ 5013 ◎ 5352 受験地 [札幌]
5115 ○ 5459 5841 ◎ 6571 ◎ 5241 ○ 5044 5363 ◎ 5020 5362 ○ 2
◎ 5116 ◎ 5468 ◎ 5844 ○ 6584 ○ 5243 ◎ 5046 ◎ 5364 ◎ 5023 ● 5394 ◎ 5008
5128 ○ 5493 5847 ○ 6586 ◎ 5245 ○ 5051 ◎ 5374 ◎ 5027 ◎ 5411 ○ 5011
◎ 5146 ◎ 5494 ◎ 5856 ◎ 6591 ○ 5257 ◎ 5056 ◎ 5403 ● 5034 5449 5019
5153 ◎ 5496 5857 6615 ● 5263 ● 5060 ◎ 5407 ○ 5052 ● 5469 ◎ 5029
○ 5162 5511 5918 ◎ 6630 ◎ 5266 ◎ 5061 5416 ◎ 5056 ◎ 5491 ◎ 5038
○ 5163 ○ 5514 ◎ 5923 ◎ 6657 ◎ 5284 ● 5068 ○ 5428 5062 5528 ◎ 5041
◎ 5167 ◎ 5522 5933 6666 ◎ 5324 ◎ 5080 ◎ 5430 ◎ 5079 5555 ○ 5058
● 5177 ○ 5545 ● 5942 ○ 6753 5330 ○ 5085 ◎ 5466 ○ 5084 ● 5577 ◎ 5094
○ 5179 ◎ 5551 5951 6884 5332 5088 ○ 5474 ◎ 5087 ○ 5601 5096
◎ 5216 ○ 5552 ◎ 5961 ● 6902 ○ 5341 ○ 5101 5480 ○ 5090 5097
○ 5226 ◎ 5562 5981 ◎ 6921 5361 ○ 5105 5497 ◎ 5093 受験地 [那覇] ● 5149
○ 5228 5574 ● 5984 ● 6923 ◎ 5374 ◎ 5110 ◎ 5498 5094 ● 5001 ◎ 5152
● 5236 5584 ◎ 5985 ○ 6926 ◎ 5379 ◎ 5114 ○ 5511 5108 5011 5159
◎ 5246 ● 5590 ● 5994 6960 ○ 5388 5117 ◎ 5512 ◎ 5111 5013 5160
◎ 5248 5606 ● 6026 ◎ 6975 5395 ◎ 5120 ◎ 5530 ◎ 5112 ○ 5020
◎ 5252 5618 ◎ 6053 ◎ 口述-1191 ◎ 5399 5126 ◎ 5538 ◎ 5113 ◎ 5038 受験地 [高松]
◎ 5255 5622 ○ 6066 ◎ 5400 5127 ◎ 5542 5120 ◎ 5053 5016
○ 5264 ○ 5636 ● 6083 受験地 [大阪] 5423 ◎ 5136 ○ 5547 ◎ 5124 ● 5086 5018
○ 5266 ○ 5646 ● 6104 ● 6 5434 ○ 5142 5570 ● 5138 ◎ 5046
5280 5648 ◎ 6109 9 5445 5149 ◎ 5583 ○ 5141 受験地 [仙台] ◎ 5052
◎ 5284 ◎ 5651 ● 6129 ● 15 5448 ◎ 5168 ◎ 5595 5152 ◎ 5017 ◎ 5063
5285 ◎ 5653 ○ 6137 ● 38 ◎ 5458 ○ 5181 ○ 5605 5157 ◎ 5023 ● 5067
○ 5287 ◎ 5655 ◎ 6142 5007 ◎ 5464 5186 ◎ 5613 ○ 5159 ◎ 5038 5082
◎ 5290 ◎ 5658 ◎ 6143 ○ 5011 ○ 5477 5192 ◎ 5623 ◎ 5171 ◎ 5043 ◎ 5110
5292 ● 5674 ○ 6145 ○ 5039 5480 ● 5194 ◎ 5179 5052 ○ 5116
○ 5300 ◎ 5680 ● 6155 ● 5063 ○ 5483 ◎ 5201 受験地 [広島] 5187 5053 ◎ 5118
5321 ● 5686 ◎ 6157 ○ 5067 ◎ 5490 ○ 5209 ◎ 5008 ◎ 5188 ◎ 5055 ◎ 5122
○ 5323 ◎ 5688 ◎ 6162 ◎ 5072 ◎ 5496 ○ 5214 ◎ 5015 ◎ 5200 ● 5062 ◎ 5126
◎ 5327 ○ 5689 ○ 6167 ○ 5076 5508 ◎ 5216 5032 ◎ 5202 5063

以上

(官報掲載505名)

● 5332 ◎ 5690 ◎ 6204 ◎ 5086 ◎ 5511 ◎ 5218 ◎ 5037 5204 ◎ 5082
○ 5343 ◎ 5708 ○ 6216 5090 ◎ 5514 ◎ 5219 ○ 5056 ○ 5208 ◎ 5089
◎ 5346 ● 5713 6223 ● 5092 ● 5522 5222 ◎ 5059 5209 5095
● 5348 ◎ 5714 ◎ 6224 ◎ 5096 ◎ 5524 5237 ○ 5061 ○ 5213 ○ 5096
5353 5715 ● 6261 ○ 5099 ◎ 5582 ● 5246 ○ 5064 ● 5220 5098
● 5356 ○ 5718 6262 ◎ 5104 ● 5594 ● 5250 ◎ 5068 ◎ 5234 ◎ 5103
○ 5362 ◎ 5721 6265 ◎ 5106 5610 5260 ◎ 5070 5238 5133
※官報に掲載された受験地と受験番号を表示しており、氏名は個人情報保護の観点から省略させていただいております。

 これから学習をはじめられる方へのおすすめ講座