令和5年度 土地家屋調査士試験 合格実績|合格者428名中323名輩出(合格占有率75.5%)一発合格者164名輩出|東京法経学院





土地家屋調査士といえばやっぱり東京法経学院!

令和5年度 土地家屋調査士試験 合格輩出実績

合格輩出実績受験番号別詳細おすすめ講座

令和5年度合格者428名中323名輩出 合格占有率75.5%


 令和5年度 土地家屋調査士試験 合格輩出実績

学習方法の効率化や講座・教材選びの参考に!


 令和5年度 土地家屋調査士試験 合格輩出実績 受験番号別詳細

◎=講座受講生 169名 39.5% 62.6% 75.5%
○=短期講座受講生 99名 23.1%
●=メディア教材、書籍等利用者(※) 55名 12.9%

※ ●印は本学院より直接購入いただいた方のみの数字であり、書店等で購入の方は含まれておりません。

 

受験地 [東京] ◎ 5412 ◎ 5977 ○ 6491 ○ 5212 ● 5059 ● 5413 ○ 5130 ◎ 5124
◎ 2 5428 ○ 5982 ◎ 6540 ◎ 5214 ◎ 5069 ● 5436 5131 ◎ 5152
◎ 12 ◎ 5525 ◎ 5983 ○ 6554 ● 5215 ◎ 5078 5513 ○ 5147 ● 5162
◎ 5012 ◎ 5527 ○ 5986 ○ 6598 5248 ● 5080 5529 5187 5164
◎ 5020 ◎ 5547 ○ 5989 ● 6611 ○ 5253 ◎ 5085 ◎ 5558 ◎ 5202 5171
5025 5559 ● 5991 ○ 6633 5254 ○ 5087 ◎ 5564 ○ 5213 ○ 5203
5032 ● 5560 ○ 5998 6757 ● 5258 ● 5088 5568 ● 5215 ◎ 5206
5038 ◎ 5562 ◎ 6018 ● 6764 ○ 5262 5092 ◎ 5569 ◎ 5224 5213
○ 5059 ○ 5596 ◎ 6020 6779 ● 5281 5098 ◎ 5591 ○ 5233 ◎ 5218
◎ 5064 ○ 5598 ● 6033 ◎ 6782 ◎ 5284 ◎ 5101 5241 ○ 5257
5076 ◎ 5605 6042 ◎ 6839 ◎ 5293 ● 5111 受験地 [広島] ○ 5258 ○ 5258
○ 5082 ◎ 5609 ◎ 6043 6847 ● 5295 ◎ 5115 ◎ 5007 ● 5277 5305
5098 ◎ 5614 6045 ◎ 6860 5313 ◎ 5126 ○ 5016 ◎ 5291
◎ 5111 ◎ 5624 ○ 6071 ● 6863 ◎ 5333 ◎ 5131 ○ 5017 ◎ 5294 受験地 [札幌]
○ 5116 ◎ 5625 ◎ 6084 ● 6874 ◎ 5335 ◎ 5132 ◎ 5020 5295 ○ 5002
◎ 5117 5629 6088 ◎ 6936 ○ 5339 ◎ 5135 ◎ 5021 5304 ○ 5004
◎ 5121 ◎ 5641 ◎ 6089 ○ 6962 ● 5343 5142 ◎ 5033 ◎ 5323 ○ 5005
◎ 5126 ◎ 5645 6096 6963 ◎ 5346 ○ 5147 ○ 5036 ◎ 5329 5006
○ 5163 ○ 5648 6125 ○ 6989 5365 5150 5038 5353 ○ 5019
◎ 5164 5656 ○ 6142 ○ 口述-1170 5379 ◎ 5158 ○ 5045 ◎ 5355 ● 5027
◎ 5168 5663 ○ 6161 ○ 5383 5161 ● 5052 5357 ◎ 5034
◎ 5176 ● 5677 6178 受験地 [大阪] ○ 5386 5162 5074 5384 ● 5041
◎ 5185 ○ 5678 ◎ 6200 ◎ 5003 5389 ◎ 5166 ◎ 5078 ◎ 5385 ○ 5063
○ 5189 ● 5691 ○ 6237 ◎ 5004 ● 5397 ◎ 5168 5086 ◎ 5397 ● 5072
◎ 5201 ○ 5699 ○ 6240 5012 5407 5171 ○ 5127 ◎ 5407 ◎ 5093
○ 5206 ◎ 5706 ○ 6244 ◎ 5016 5451 5179 ◎ 5178 5441 ◎ 5094
◎ 5224 ● 5714 6247 ◎ 5018 ● 5453 ● 5192 ○ 5188 ● 5456 ◎ 5114
◎ 5230 ○ 5727 ◎ 6261 5019 5454 ◎ 5197 ○ 5191 ○ 5558 ◎ 5157
○ 5238 ○ 5729 ◎ 6311 5023 ○ 5460 ◎ 5206 5203 5606
● 5251 ◎ 5736 6320 ◎ 5037 ◎ 5525 5208 5213 受験地 [高松]
◎ 5255 ◎ 5738 6324 ● 5044 ◎ 5536 ○ 5210 受験地 [那覇] ◎ 5003
◎ 5286 ○ 5760 ● 6345 ◎ 5055 ● 5539 5211 受験地 [福岡] ● 5023 5024
◎ 5288 5765 ◎ 6356 ◎ 5069 ◎ 5557 ◎ 5242 ◎ 5003 5090 ◎ 5025
5289 ○ 5814 ◎ 6360 ○ 5079 5558 ● 5256 ○ 5006 ◎ 5040
● 5300 5815 ◎ 6361 5081 5614 5266 ○ 5009 受験地 [仙台] ○ 5046
◎ 5313 ○ 5832 ◎ 6365 5083 5695 ○ 5273 ◎ 5015 ○ 5024 5051
● 5317 ◎ 5833 ◎ 6378 ○ 5086 ○ 5696 ◎ 5284 ◎ 5016 ○ 5030 ● 5065
◎ 5320 ○ 5847 6381 5091 ◎ 5289 ● 5023 ○ 5038 ◎ 5070
● 5322 5848 ◎ 6382 ◎ 5117 受験地 [名古屋] ○ 5296 ◎ 5027 ○ 5041 ○ 5076
◎ 5323 5856 ◎ 6385 ◎ 5121 ● 5006 5301 ● 5028 ○ 5051 ◎ 5085
5337 ◎ 5858 6393 ◎ 5122 ◎ 5012 ○ 5304 ○ 5030 ○ 5056 ◎ 5092
5338 ● 5864 6394 ● 5126 5017 5320 ◎ 5049 ◎ 5058 ○ 5098
◎ 5347 5870 ○ 6401 ◎ 5134 ◎ 5026 ○ 5330 5055 ○ 5061 ○ 5184
○ 5357 5891 ● 6409 5141 ○ 5031 ◎ 5341 ○ 5057 ◎ 5067 5195
● 5361 ● 5903 ◎ 6420 ● 5145 ◎ 5032 ○ 5382 ◎ 5091 ◎ 5086 5197
◎ 5371 ◎ 5913 ○ 6442 5147 ◎ 5036 ◎ 5383 ◎ 5095 5097 以上
(官報掲載428名)
○ 5380 ◎ 5927 ◎ 6456 ● 5158 ○ 5041 ○ 5384 ◎ 5121 ◎ 5099
◎ 5384 ○ 5948 6459 5167 5050 ○ 5392 ◎ 5122 ○ 5100
◎ 5385 ◎ 5967 ● 6471 ◎ 5187 ◎ 5051 ◎ 5398 5124 ◎ 5107
◎ 5390 ◎ 5976 ● 6473 5207 ● 5057 ◎ 5410 ◎ 5128 5109
※官報に掲載された受験地と受験番号を表示しており、氏名は個人情報保護の観点から省略させていただいております。

 これから学習をはじめられる方へのおすすめ講座