学習経験者向 通信・通学講座 合格目標2024年10月
東京法経学院の実績ある実戦演習講座が、信頼できる教材と万全の指導システムであなたを合格へと導きます。
受付は終了いたしました。→ 新年度講座をご検討ください。
講座名 土地家屋調査士 実戦答練2024
受講形態 | 一般学費(税込) |
---|---|
通学 | 143,000円 |
通信(DVDタイプ) |
182,600円 |
通信(映像ダウンロードタイプ) | 147,400円 |
通信(教材学習タイプ) | 122,100円 |
※ 学費の中には、教室内で配付される教材費が含まれています。
※ 「教材学習(通信教育 教材学習タイプ)」とはDVD等の各種メディアが付かないタイプです。
※ 過去2年間に本学院の通信・通学講座を受講された方は、表示額より入学金(5,000円)を免除いたします。
※ 実戦答練(通学タイプ)のみ厚生労働大臣指定/教育訓練給付制度の対象となります。 → 詳しくはこちらをご覧ください。
Q1.あなたが東京法経学院の答練を選んだ理由は?
▼実戦答練カリキュラム
回 | 択一式の出題分野 | 記述式の出題分野 | |||
---|---|---|---|---|---|
土地 | 建物 | 区分建物 | |||
1 | 表示登記(総論[1])/民法[1] | 20問 | ○ | ○ | |
2 | 表示登記(総論[2])/民法[2] | 20問 | ○ | ○ | |
3 | 表示登記(総論[3])/民法[3]/土地家屋調査士法 | 20問 | ○ | ○ | |
4 | 表示登記(土地)/民法[4] | 20問 | ○ | ○ | |
5 | 表示登記(建物)/民法[5] | 20問 | ○ | ○ | |
6 | 表示登記(区分建物)/民法[6] | 20問 | ○ | ○ | |
★ | 全国公開模試T | 20問 | 混合2問 | ||
7 | 総合テスト[1] | 20問 | 混合2問 | ||
8 | 総合テスト[2] | 20問 | 混合2問 | ||
9 | 総合テスト[3] | 20問 | 混合2問 | ||
10 | 総合テスト[4] | 20問 | 混合2問 | ||
11 | 総合テスト[5] | 20問 | 混合2問 | ||
12 | 総合テスト[6] | 20問 | 混合2問 | ||
★ | 全国公開模試U | 20問 | 混合2問 |
▼実戦答練会場別日程表
回 | 通信教育 (原則月曜発送) |
通学講座 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 名古屋 |
大阪 |
高松 (日) |
福岡※ |
|||||||
(問題) | (解説書) | (土) | (日) | (土) | (日) | (土) | (日) | (土) | (日) | ||
1 | 4/8 | 4/15 | 3/30 | 3/31 | 3/30 | 3/31 | 3/30 | 3/31 | 3/31 | 3/30 | 3/31 |
2 | 4/15 | 4/22 | 4/6 | 4/7 | 4/6 | 4/7 | 4/6 | 4/7 | 4/7 | 4/6 | 4/7 |
3 | 4/22 | 4/30(火) | 4/13 | 4/14 | 4/13 | 4/14 | 4/13 | 4/14 | 4/14 | 4/13 | 4/14 |
4 | 4/30(火) | 5/13 | 4/20 | 4/21 | 4/20 | 4/21 | 4/20 | 4/21 | 4/21 | 4/20 | 4/21 |
5 | 5/13 | 5/20 | 4/27 | 4/28 | 4/27 | 4/28 | 4/27 | 4/28 | 4/28 | 4/27 | 4/28 |
6 | 5/20 | 5/27 | 5/11 | 5/12 | 5/11 | 5/12 | 5/11 | 5/12 | 5/12 | 5/11 | 5/12 |
★ | 5/27 | 6/3 | 5/18 | 5/19 | 5/18 | 5/19 | 5/18 | 5/19 | 5/19 | 5/18 | 5/19 |
7 | 6/3 | 6/10 | 5/25 | 5/26 | 5/25 | 5/26 | 5/25 | 5/26 | 5/26 | 5/25 | 5/26 |
8 | 6/10 | 6/17 | 6/1 | 6/2 | 6/1 | 6/2 | 6/1 | 6/2 | 6/2 | 6/1 | 6/2 |
9 | 6/17 | 6/24 | 6/8 | 6/9 | 6/8 | 6/9 | 6/8 | 6/9 | 6/9 | 6/8 | 6/9 |
10 | 6/24 | 7/1 | 6/15 | 6/16 | 6/15 | 6/16 | 6/15 | 6/16 | 6/16 | 6/15 | 6/16 |
11 | 7/1 | 7/8 | 6/22 | 6/23 | 6/22 | 6/23 | 6/22 | 6/23 | 6/23 | 6/22 | 6/23 |
12 | 7/8 | 7/16(火) | 6/29 | 6/30 | 6/29 | 6/30 | 6/29 | 6/30 | 6/30 | 6/29 | 6/30 |
★ | 7/16(火) | 7/22 | 7/13 | 7/14 | 7/13 | 7/14 | 7/13 | 7/14 | 7/14 | 7/13 | 7/14 |
※ 予告なく日程・実施会場・記述式の出題分野など変更の場合もございます。あらかじめご承知おきください。
※福岡会場の解説講義は東京会場のライブストリーミング講義(注)となります。
(注)ライプストリーミング講義とは東京校の講義を大型モニターでライブ視聴するシステムです。
▼実戦答練会場別実施時間
会場 | 試験 | 解説 | |
---|---|---|---|
東京 | (土) | 10:30〜13:00 | 14:00〜17:00 |
(日) | 10:30〜13:00 | 14:00〜17:00 | |
名古屋 | (土) | 10:30〜13:00 | 13:45〜16:45 |
(日) | 10:30〜13:00 | 13:45〜16:45 | |
大阪 | (土) | 10:30〜13:00 | 14:00〜17:00 |
(日) | 10:30〜13:00 | 14:00〜17:00 | |
高松(日) | 10:00〜12:30 | 13:30〜16:30 | |
福岡 | (土) | 10:30〜13:00 | 14:00〜17:00 |
(日) | 10:30〜13:00 | 14:00〜17:00 |
※ 予告なく日程・実施会場・記述式の出題分野など変更の場合もございます。あらかじめご承知おきください。
※ 福岡会場の解説講義は東京会場のライブストリーミング講義 (注) となります。
(注)ライブストリーミング講義とは東京校の講義を大型モニターでライブ視聴するシステムです。
※「全国公開模試」の解説生講義はございませんが、別途に「ダウンロードによる解説講義」をご案内いたします。
▼通信教育
※原則として毎週月曜日の発送となります。なお、解説書送付は問題発送から1週間後となります。
会場 | 会場名→マップ | |
---|---|---|
東京 | (土) | 東京法経学院 東京校 |
(日) | ||
名古屋 | (土) | 第1回〜第5回 東京法経学院 名古屋校/第6回以降カネジュービル |
(日) | ||
大阪 | (土) | 東京法経学院 大阪校 |
(日) | 三栄ビル | |
高松(日) | サンポートホール高松 | |
福岡 | (土) | 東京法経学院 福岡校 |
(日) |
※会場は、都合により変更となる場合があります。
東京法経学院が誇る実力派講師陣があなたを合格へと導きます!!
受講形態・会場名 | 担当講師(順不同) |
---|---|
東京会場 | 内堀 博夫講師 |
名古屋会場 | 小林 弘仁講師・河野 克幸講師・河合 信季講師 |
大阪会場 | 見瀬 達也講師・村上 由佳講師・中川 崇講師 |
高松会場 | 横井 靖司 講師 |
福岡会場 | 内堀 博夫講師/小浦 一豪 講師(6回目のみ) |
通信教育メディア | 内堀 博夫講師・山井 由典講師 |
通学講座
通信教育
実戦答練では、「ベストセレクト答練(基本答練)」で身につけた基本事項を確実に解答できるレベルから、合格レベルに引き上げるための「総合力の強化」をめざします。前半(第1回〜第6回)の「分野別予想答練」では、近年の本試験で出題されている「論点・項目」をピックアップして、未出の法令、条文等を根拠とする問題・肢もプラスして出題していきます。また、近年の記述式問題の出題傾向を踏まえると、穴埋め問題と長文化対策、読解力の向上が合否の鍵を握るといえます。令和6年度の実戦答練では、穴埋問題を2問にし、申請日を異にして複数の登記を申請する問題を増やすことで、万全を期して本試験に臨むことを目標とします。後半の「全国公開模試T」からは、前半の出題を踏まえて本試験の予想問題を出題し、着実に合格レベルの実力を身につけます。さらに、5月と7月に2回実施する「全国公開模試」は、それぞれの学習時期における各自の合格への正確なデータや指針を提供します。なお、通信教育で本講座を受講されている方も、全国公開模試については無料で会場受験に振替受講することができます。